工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、新西兰元 、澳门元 、泰国铢 、欧元 、卢布 、澳大利亚元 、林吉特 、日元 、加拿大元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 40.29 925.75 40.29 40.72 40.47 2024-10-14 08:00:07
KZT 1.4238 925.75 1.4238 1.5056 1.4588 2024-10-14 08:00:07
KRW 0.5213 925.75 0.5213 0.5269 0.5237 2024-10-14 08:00:07
NZD 429.15 925.75 429.15 432.08 430.40 2024-10-14 08:00:07
MOP 88.10 925.75 88.10 88.46 88.27 2024-10-14 08:00:07
THB 21.18 925.75 21.18 21.32 21.24 2024-10-14 08:00:07
EUR 769.69 925.75 769.69 774.94 771.93 2024-10-14 08:00:03
RUB 7.20 925.75 7.20 7.62 7.38 2024-10-14 08:00:07
AUD 474.22 925.75 474.22 477.45 475.60 2024-10-14 08:00:03
MYR 164.19 925.75 164.19 165.31 164.67 2024-10-14 08:00:03
JPY 4.7193 925.75 4.7193 4.7515 4.7330 2024-10-14 08:00:03
CAD 511.25 925.75 511.25 514.74 512.74 2024-10-14 08:00:03
DKK 103.17 925.75 103.17 103.87 103.47 2024-10-14 08:00:03
NOK 65.62 925.75 65.62 66.07 65.81 2024-10-14 08:00:03
PKR 2.5358 925.75 2.5358 2.5531 2.5432 2024-10-14 08:00:03
SEK 67.77 925.75 67.77 68.24 67.97 2024-10-14 08:00:03
SGD 538.97 925.75 538.97 542.65 540.54 2024-10-14 08:00:03
CHF 820.96 925.75 820.96 826.56 823.35 2024-10-14 08:00:03
HKD 90.78 925.75 90.78 91.12 90.92 2024-10-14 08:00:03
USD 705.55 925.75 705.55 708.23 706.68 2024-10-12 03:01:23
GBP 919.48 925.75 919.48 925.75 922.15 2024-10-14 08:00:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!