工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、新西兰元 、南非兰特 、澳门元 、泰国铢 、欧元 、卢布 、林吉特 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 1.3504 972.97 1.3504 1.4322 1.3836 2025-06-20 08:01:00
KRW 0.5203 972.97 0.5203 0.5262 0.5227 2025-06-20 08:01:00
NZD 430.05 972.97 430.05 433.15 431.30 2025-06-20 08:01:00
ZAR 39.68 972.97 39.68 40.13 39.86 2025-06-20 08:01:00
MOP 88.73 972.97 88.73 89.11 88.90 2025-06-20 08:01:00
THB 21.91 972.97 21.91 22.06 21.97 2025-06-20 08:01:00
EUR 825.02 972.97 825.02 830.98 827.42 2025-06-20 08:00:59
RUB 8.77 972.97 8.77 9.49 9.17 2025-06-20 08:01:00
MYR 168.24 972.97 168.24 169.46 168.73 2025-06-20 08:00:59
CAD 523.30 972.97 523.30 527.08 524.82 2025-06-20 08:00:59
AUD 464.82 972.97 464.82 468.17 466.17 2025-06-20 08:00:59
NOK 71.44 972.97 71.44 71.96 71.65 2025-06-20 08:00:59
JPY 4.9350 972.97 4.9350 4.9707 4.9494 2025-06-20 08:00:59
SEK 74.44 972.97 74.44 74.98 74.66 2025-06-20 08:00:59
DKK 110.61 972.97 110.61 111.41 110.93 2025-06-20 08:00:59
PKR 2.5275 972.97 2.5275 2.5458 2.5349 2025-06-20 08:00:59
SGD 557.57 972.97 557.57 561.59 559.19 2025-06-20 08:00:59
CHF 877.92 972.97 877.92 884.26 880.47 2025-06-20 08:00:59
USD 717.63 972.97 717.63 720.58 718.78 2025-06-20 03:00:25
GBP 965.99 972.97 965.99 972.97 968.80 2025-06-20 08:00:59
HKD 91.43 972.97 91.43 91.79 91.57 2025-06-20 08:00:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!