符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 721.410 | 725.110 | 715.700 | 725.110 | 722.940 | 2024-11-18 08:10:04 |
华夏银行 | 721.8700 | 724.9000 | 716.0100 | 724.9000 | 723.2400 | 2024-11-18 08:00:00 |
光大银行 | 724.9708 | 724.9708 | 722.0778 | 716.0027 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
邮储银行 | 721.7900 | 724.8800 | 716.4900 | 724.8800 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
招商银行 | 721.71 | 93.05 | 721.71 | 724.86 | 723.05 | 2024-11-18 08:05:55 |
交通银行 | 722.27 | 197.8041 | 716.41 | 725.23 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
建设银行 | 7.2224 | 7.2535 | 7.2224 | 7.2535 | - | 2024-11-18 06:58:06 |
农业银行 | 721.74300000 | 915.49300000 | - | 715.67100000 | 722.90000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
工商银行 | 721.64 | 916.08 | 721.64 | 724.68 | 722.94 | 2024-11-16 03:00:30 |
广发银行 | 7.2187 | 7.2467 | 7.1687 | 7.2467 | 7.2287 | 2024-11-18 07:32:35 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 722.03 | 198.33 | 722.03 | 725.06 | 719.92 | 2024-11-18 07:55:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!