货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 464.4700 | 720.4900 | 454.2600 | 468.0100 | 466.2400 | 2025-06-20 08:00:00 |
|
CAD | 522.5400 | 720.4900 | 511.7300 | 527.1600 | 524.8500 | 2025-06-20 08:00:00 |
|
SGD | 556.7300 | 720.4900 | 545.2100 | 561.6500 | 559.1900 | 2025-06-20 08:00:00 |
|
SEK | 74.3000 | 720.4900 | 72.7700 | 74.9700 | 74.6300 | 2025-06-20 08:00:00 |
|
GBP | 964.9100 | 720.4900 | 944.5600 | 972.6600 | 968.7800 | 2025-06-20 08:00:00 |
|
CHF | 876.8000 | 720.4900 | 858.4900 | 884.2000 | 880.5000 | 2025-06-20 08:00:00 |
|
EUR | 824.3100 | 720.4900 | 806.7700 | 830.7700 | 827.4600 | 2025-06-20 08:00:00 |
|
JPY | 4.9302 | 720.4900 | 4.8263 | 4.9698 | 4.9500 | 2025-06-20 08:00:00 |
|
HKD | 91.3900 | 720.4900 | 90.6600 | 91.7600 | 91.5800 | 2025-06-20 08:00:00 |
|
USD | 717.4700 | 720.4900 | 711.6500 | 720.4900 | 718.8400 | 2025-06-20 08:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!