货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 461.7700 | 717.5700 | 461.7700 | 465.2900 | 463.5300 | 2025-08-27 16:15:00 |
|
SEK | 74.2000 | 717.5700 | 74.2000 | 74.8700 | 74.5400 | 2025-08-27 16:15:00 |
|
CAD | 514.7300 | 717.5700 | 514.7300 | 519.2800 | 517.0100 | 2025-08-27 16:15:00 |
|
CHF | 883.9900 | 717.5700 | 883.9900 | 891.4500 | 887.7200 | 2025-08-27 16:15:00 |
|
SGD | 553.2300 | 717.5700 | 553.2300 | 558.1200 | 555.6800 | 2025-08-27 16:15:00 |
|
JPY | 4.8232 | 717.5700 | 4.8232 | 4.8619 | 4.8425 | 2025-08-27 16:15:00 |
|
GBP | 958.6600 | 717.5700 | 958.6600 | 966.3600 | 962.5100 | 2025-08-27 16:15:00 |
|
EUR | 828.8100 | 716.7300 | 828.8100 | 835.3000 | 831.9800 | 2025-08-26 13:00:00 |
|
HKD | 91.4300 | 716.7300 | 91.4300 | 91.8000 | 91.6200 | 2025-08-26 13:00:00 |
|
USD | 714.0800 | 716.7300 | 714.0800 | 716.7300 | 715.3700 | 2025-08-26 13:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!