客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、澳门元 、泰铢 、塔吉克斯坦索莫尼 、老挝基普 、阿联酋迪拉姆 、蒙古图格里克 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、越南盾 、澳大利亚元 、欧元 、加拿大元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.49900000 | 915.49300000 | - | 0.49900000 | 0.51800000 | 2024-11-18 08:02:32 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 915.49300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
澳门元 | MOP | 90.09500000 | 915.49300000 | - | 86.85200000 | 90.09500000 | 2024-11-18 08:02:32 |
泰铢 | THB | 20.66900000 | 915.49300000 | - | 20.00500000 | 20.75200000 | 2024-11-18 08:02:32 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 67.81600000 | 915.49300000 | - | 65.44200000 | 67.81600000 | 2024-11-18 08:02:32 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 915.49300000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 915.49300000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 915.49300000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 915.49300000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 915.49300000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 915.49300000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 915.49300000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
澳大利亚元 | AUD | 465.27100000 | 915.49300000 | - | 450.32300000 | 467.14000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
欧元 | EUR | 759.37800000 | 915.49300000 | - | 734.61100000 | 762.04500000 | 2024-11-18 08:02:32 |
加拿大元 | CAD | 510.98800000 | 915.49300000 | - | 494.57100000 | 513.04000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
挪威克朗 | NOK | 64.92900000 | 915.49300000 | - | 62.84300000 | 65.19000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
日元 | JPY | 4.66800000 | 915.49300000 | - | 4.52300000 | 4.68400000 | 2024-11-18 08:02:32 |
丹麦克朗 | DKK | 101.75100000 | 915.49300000 | - | 98.48200000 | 102.16000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
新加坡元 | SGD | 536.49100000 | 915.49300000 | - | 518.99400000 | 538.37500000 | 2024-11-18 08:02:32 |
瑞典克朗 | SEK | 65.56700000 | 915.49300000 | - | 63.46000000 | 65.83000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
瑞士法郎 | CHF | 810.77400000 | 915.49300000 | - | 784.72500000 | 814.03000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
美元 | USD | 721.74300000 | 915.49300000 | - | 715.67100000 | 722.90000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
英镑 | GBP | 909.10700000 | 915.49300000 | - | 879.45700000 | 912.30000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
港币 | HKD | 92.67000000 | 915.49300000 | - | 91.92700000 | 92.85600000 | 2024-11-18 08:02:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!