客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、塔吉克斯坦索莫尼 、澳门元 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、南非兰特 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、澳大利亚元 、欧元 、加拿大元 、日元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、美元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.50500000 | 926.25100000 | - | 0.50500000 | 0.52300000 | 2024-10-14 08:02:31 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 926.25100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.20700000 | 926.25100000 | - | 20.52500000 | 21.29200000 | 2024-10-14 08:02:31 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.29400000 | 926.25100000 | - | 63.97400000 | 66.29400000 | 2024-10-14 08:02:31 |
澳门元 | MOP | 88.18500000 | 926.25100000 | - | 85.01000000 | 88.18500000 | 2024-10-14 08:02:31 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 926.25100000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 926.25100000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 926.25100000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 926.25100000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 926.25100000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 926.25100000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 926.25100000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
澳大利亚元 | AUD | 474.91800000 | 926.25100000 | - | 459.65900000 | 476.82500000 | 2024-10-14 08:02:31 |
欧元 | EUR | 769.97100000 | 926.25100000 | - | 744.85900000 | 772.67500000 | 2024-10-14 08:02:31 |
加拿大元 | CAD | 511.18700000 | 926.25100000 | - | 494.76300000 | 513.24000000 | 2024-10-14 08:02:31 |
日元 | JPY | 4.72000000 | 926.25100000 | - | 4.57400000 | 4.73600000 | 2024-10-14 08:02:31 |
丹麦克朗 | DKK | 103.14600000 | 926.25100000 | - | 99.83200000 | 103.56000000 | 2024-10-14 08:02:31 |
挪威克朗 | NOK | 65.78100000 | 926.25100000 | - | 63.66700000 | 66.04500000 | 2024-10-14 08:02:31 |
瑞典克朗 | SEK | 67.83300000 | 926.25100000 | - | 65.65300000 | 68.10500000 | 2024-10-14 08:02:31 |
新加坡元 | SGD | 539.47500000 | 926.25100000 | - | 521.88100000 | 541.37000000 | 2024-10-14 08:02:31 |
美元 | USD | 705.22000000 | 926.25100000 | - | 699.28700000 | 706.35000000 | 2024-10-14 08:02:31 |
瑞士法郎 | CHF | 820.72400000 | 926.25100000 | - | 794.35500000 | 824.02000000 | 2024-10-14 08:02:31 |
港币 | HKD | 90.71900000 | 926.25100000 | - | 89.99200000 | 90.90100000 | 2024-10-14 08:02:31 |
英镑 | GBP | 919.78900000 | 926.25100000 | - | 889.79100000 | 923.02000000 | 2024-10-14 08:02:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!