符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100英镑兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
932.82 | 190.5246 | 932.82 | 939.92 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
932.76900000 | 939.32100000 | - | 932.76900000 | 936.04500000 | 2026-01-15 10:36:12 |
|
|
9.3289 | 6.9857 | 9.3289 | 9.3945 | - | 2026-01-15 10:28:09 |
|
|
932.90 | 940.01 | 932.90 | 940.01 | 935.89 | 2026-01-15 10:30:00 |
|
|
9.3338 | 6.9827 | 9.3338 | 9.3937 | 9.361 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
932.4500 | 698.1500 | 932.4500 | 939.9400 | 936.1900 | 2026-01-15 10:15:00 |
|
|
936.4900 | 699.1100 | 936.4900 | 943.4700 | - | 2026-01-13 10:15:38 |
|
|
933.20 | 89.69 | 933.20 | 940.70 | 936.95 | 2026-01-12 10:17:46 |
|
|
933.1 | 191.06 | 933.1 | 940.03 | 937.86 | 2026/01/15 10:19:21 |
|
|
968.9324 | 720.5201 | 961.2118 | 961.2118 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
959.440 | 967.150 | 932.460 | 967.150 | 963.300 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
8.9044 | 7.344 | 8.5719 | - | 8.9395 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!