符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100英镑兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 917.920 | 925.300 | 892.120 | 925.300 | 921.610 | 2024-10-14 08:10:04 |
华夏银行 | 918.4600 | 708.3100 | 899.0900 | 925.8400 | 922.1500 | 2024-10-14 08:00:00 |
光大银行 | 927.1479 | 708.3760 | 919.7603 | 890.2098 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 920.4400 | 708.2000 | 895.7900 | 927.1000 | - | 2024-10-14 08:06:24 |
招商银行 | 918.91 | 91.17 | 918.91 | 926.29 | 922.60 | 2024-10-14 08:05:50 |
交通银行 | 920.51 | 193.2283 | 890.49 | 926.97 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
建设银行 | 9.1907 | 7.0885 | 9.1907 | 9.2599 | - | 2024-10-14 07:58:04 |
农业银行 | 919.78900000 | 926.25100000 | - | 889.79100000 | 923.02000000 | 2024-10-14 08:02:31 |
工商银行 | 919.48 | 925.75 | 919.48 | 925.75 | 922.15 | 2024-10-14 08:00:03 |
广发银行 | 9.1911 | 7.0848 | 8.9228 | 9.2558 | 9.2228 | 2024-10-14 07:37:41 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 920.33 | 193.58 | 920.33 | 926.59 | 923.61 | 2024-10-14 07:35:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!