符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
499.68 | 190.5246 | 499.68 | 503.98 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
4.9988 | 6.9857 | 4.9988 | 5.0365 | - | 2026-01-15 10:28:02 |
|
|
500.01 | 940.01 | 500.01 | 503.83 | 501.62 | 2026-01-15 10:30:00 |
|
|
5.0024 | 6.9827 | 5.0024 | 5.0345 | 5.017 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
499.5100 | 698.1500 | 499.5100 | 503.9200 | 501.7100 | 2026-01-15 10:15:00 |
|
|
500.21100000 | 940.34000000 | - | 500.21100000 | 502.22000000 | 2026-01-14 10:30:33 |
|
|
500.7300 | 699.1100 | 500.7300 | 504.8900 | - | 2026-01-13 10:15:34 |
|
|
500.23 | 89.69 | 500.23 | 504.25 | 502.24 | 2026-01-12 10:17:46 |
|
|
500.06 | 191.06 | 500.06 | 503.99 | 502.54 | 2026/01/15 10:19:21 |
|
|
525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 519.400 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
5.0589 | 7.344 | 4.8709 | - | 5.0853 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!