符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.1028 | 7.0859 | 5.1028 | 5.1355 | 5.1176 | 2025-12-07 08:05:17 |
|
|
509.5000 | 708.3700 | 509.5000 | 514.0000 | 511.7500 | 2025-12-07 08:00:00 |
|
|
509.7000 | 708.7000 | 509.7000 | 513.9100 | - | 2025-12-07 00:01:30 |
|
|
509.33 | 91.06 | 509.33 | 513.43 | 511.38 | 2025-12-07 08:06:01 |
|
|
509.15 | 193.3456 | 509.15 | 513.54 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
509.74800000 | 945.89900000 | - | 509.74800000 | 511.79500000 | 2025-12-07 08:02:34 |
|
|
509.48 | 945.84 | 509.48 | 512.60 | 510.86 | 2025-12-06 04:16:00 |
|
|
5.1091 | 7.0962 | 5.1091 | 5.1475 | - | 2025-12-07 07:00:00 |
|
|
525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 519.400 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
5.0589 | 7.344 | 4.8709 | - | 5.0853 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
510.06 | 193.96 | 510.06 | 514.06 | 506.82 | 2025/12/07 05:30:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!