符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 64.920 | 65.450 | 63.090 | 65.450 | 65.180 | 2024-11-18 08:10:04 |
光大银行 | 65.4792 | 724.9708 | 64.9574 | 62.8704 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
交通银行 | 64.84 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
建设银行 | 0.6494 | 7.2535 | 0.6494 | 0.6543 | - | 2024-11-18 07:58:04 |
农业银行 | 64.92900000 | 915.49300000 | - | 62.84300000 | 65.19000000 | 2024-11-18 08:02:32 |
工商银行 | 64.91 | 916.08 | 64.91 | 65.39 | 65.12 | 2024-11-18 08:00:03 |
广发银行 | 0.6486 | 7.2467 | 0.6301 | 0.6541 | 0.6511 | 2024-11-18 07:32:35 |
中信银行 | 65.96 | 4.7570 | 65.96 | 66.63 | 66.30 | 2024-05-03 17:54:47 |
中国银行 | 64.91 | 198.33 | 64.91 | 65.43 | 64.9 | 2024-11-18 07:55:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!