客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、新台币 、泰铢 、瑞典克朗 、新加坡元 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、新西兰元 、菲律宾比索 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、墨西哥比索 、日元 、韩元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、英镑 、港币 、欧元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、加拿大元 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
USD | 704.35 | 192.9028 | 704.35 | 707.38 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
ZAR | 41.69 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
TWD | - | 192.9028 | 21.63 | 23.43 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
THB | 22.28 | 192.9028 | 22.28 | 22.44 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
SEK | 75.82 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
SGD | 544.56 | 192.9028 | 544.56 | 548.71 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
SAR | 187.31 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
PLN | 195.35 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
NZD | 407.85 | 192.9028 | 407.85 | 411.11 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
PHP | - | 192.9028 | 11.90 | 11.98 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
NOK | 69.40 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
MYR | - | 192.9028 | 171.71 | 173.07 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
MOP | 87.85 | 192.9028 | 87.85 | 88.19 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
MXN | 39.03 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
JPY | 4513.76 | 192.9028 | 4513.76 | 4548.18 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
KRW | - | 192.9028 | 476.49 | 481.74 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
IDR | 42.2397 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
HUF | 2.1420 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
GBP | 939.55 | 192.9028 | 939.55 | 946.70 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
HKD | 90.48 | 192.9028 | 90.48 | 90.89 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
EUR | 825.69 | 192.9028 | 825.69 | 831.98 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
CHF | 883.40 | 192.9028 | 883.40 | 891.01 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
DKK | 110.48 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
CAD | 510.45 | 192.9028 | 510.45 | 514.85 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
AUD | 467.89 | 192.9028 | 467.89 | 471.45 | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
BRL | 129.55 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
|
|
AED | 191.3658 | 192.9028 | - | - | - | 2025-12-13 10:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!