客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、新台币 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、墨西哥比索 、林吉特 、澳门元 、日元 、韩元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、欧元 、英镑 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
USD | 714.12 | 195.5868 | 714.12 | 717.18 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
ZAR | 40.48 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
TWD | - | 195.5868 | 22.52 | 24.38 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
SGD | 554.82 | 195.5868 | 554.82 | 559.04 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
THB | 21.96 | 195.5868 | 21.96 | 22.12 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
SEK | 74.40 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
SAR | 189.93 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
PLN | 194.57 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
PHP | - | 195.5868 | 12.52 | 12.62 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
NZD | 416.24 | 195.5868 | 416.24 | 419.58 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
NOK | 70.41 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
MXN | 38.17 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
MYR | - | 195.5868 | 169.07 | 170.41 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
MOP | 88.79 | 195.5868 | 88.79 | 89.13 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
JPY | 4823.05 | 195.5868 | 4823.05 | 4859.82 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
KRW | - | 195.5868 | 511.56 | 517.20 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
IDR | 43.8192 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
HUF | 2.0860 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
HKD | 91.45 | 195.5868 | 91.45 | 91.86 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
EUR | 829.29 | 195.5868 | 829.29 | 835.61 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
GBP | 959.41 | 195.5868 | 959.41 | 966.71 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
CHF | 884.46 | 195.5868 | 884.46 | 892.09 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
DKK | 111.05 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
CAD | 514.38 | 195.5868 | 514.38 | 518.81 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
BRL | 131.20 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
AUD | 461.97 | 195.5868 | 461.97 | 465.49 | - | 2025-08-26 13:15:00 |
|
AED | 194.0284 | 195.5868 | - | - | - | 2025-08-26 13:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!