客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、新西兰元 、挪威克朗 、墨西哥比索 、林吉特 、澳门元 、韩元 、印尼卢比 、日元 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、丹麦克朗 、欧元 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.52 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
美元 | USD | 705.56 | 193.2283 | 699.84 | 708.45 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
新台币 | TWD | - | 193.2283 | 21.12 | 22.86 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
新加坡元 | SGD | 539.84 | 193.2283 | 522.23 | 543.62 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
泰铢 | THB | 21.21 | 193.2283 | 20.53 | 21.37 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 67.89 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.62 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 193.2283 | 11.91 | 12.39 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 179.74 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
新西兰元 | NZD | 430.16 | 193.2283 | 416.34 | 433.60 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.83 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.54 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 193.2283 | 158.83 | 165.41 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
澳门元 | MOP | 88.15 | 193.2283 | 87.44 | 88.49 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
韩元 | KRW | - | 193.2283 | 505.03 | 527.55 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.1981 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
日元 | JPY | 4723.10 | 193.2283 | 4571.43 | 4756.26 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9200 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
港币 | HKD | 90.79 | 193.2283 | 90.07 | 91.15 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
英镑 | GBP | 920.51 | 193.2283 | 890.49 | 926.97 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.23 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
欧元 | EUR | 770.51 | 193.2283 | 745.38 | 775.91 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 821.42 | 193.2283 | 795.03 | 828.00 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
加拿大元 | CAD | 511.59 | 193.2283 | 495.15 | 515.69 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.05 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.6887 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 475.52 | 193.2283 | 461.92 | 478.86 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!