客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、港币 、丹麦克朗 、欧元 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、美元 、泰铢 、新台币 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.87 | 194.7392 | - | - | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
HUF | 2.1261 | 194.7392 | - | - | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
IDR | 43.2980 | 194.7392 | - | - | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
GBP | 962.29 | 194.7392 | 962.29 | 969.61 | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
HKD | 91.36 | 194.7392 | 91.36 | 91.77 | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
DKK | 111.46 | 194.7392 | - | - | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
EUR | 832.31 | 194.7392 | 832.31 | 838.65 | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
CAD | 512.51 | 194.7392 | 512.51 | 516.92 | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
CHF | 890.78 | 194.7392 | 890.78 | 898.46 | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
AUD | 472.80 | 194.7392 | 472.80 | 476.40 | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
BRL | 131.14 | 194.7392 | - | - | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
AED | 193.1876 | 194.7392 | - | - | - | 2025-09-12 11:55:00 |
|
USD | 711.08 | 194.7451 | 711.08 | 714.13 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
THB | 22.31 | 194.7451 | 22.31 | 22.47 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
TWD | - | 194.7451 | 22.52 | 24.38 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
SGD | 552.98 | 194.7451 | 552.98 | 557.19 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
SEK | 75.76 | 194.7451 | - | - | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
SAR | 189.14 | 194.7451 | - | - | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
PLN | 194.48 | 194.7451 | - | - | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
PHP | - | 194.7451 | 12.41 | 12.49 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
NZD | 420.96 | 194.7451 | 420.96 | 424.34 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
NOK | 71.34 | 194.7451 | - | - | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
MYR | - | 194.7451 | 168.21 | 169.55 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
MXN | 38.13 | 194.7451 | - | - | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
MOP | 88.65 | 194.7451 | 88.65 | 88.99 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
KRW | - | 194.7451 | 509.89 | 515.51 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
|
JPY | 4809.05 | 194.7451 | 4809.05 | 4845.72 | - | 2025-09-11 14:05:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!