客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、瑞典克朗 、新加坡元 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、挪威克朗 、新西兰元 、林吉特 、澳门元 、墨西哥比索 、日元 、韩元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、港币 、欧元 、丹麦克朗 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.58 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
USD | 705.97 | 193.3456 | 705.97 | 709.00 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 193.3456 | 21.72 | 23.52 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
THB | 22.09 | 193.3456 | 22.09 | 22.25 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
SEK | 74.89 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
SGD | 543.96 | 193.3456 | 543.96 | 548.10 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
SAR | 187.71 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 193.3456 | 11.96 | 12.04 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
PLN | 193.83 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
NOK | 69.71 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
NZD | 406.77 | 193.3456 | 406.77 | 410.03 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 193.3456 | 171.56 | 172.92 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
MOP | 88.04 | 193.3456 | 88.04 | 88.38 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
MXN | 38.77 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
JPY | 4538.98 | 193.3456 | 4538.98 | 4573.59 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 193.3456 | 478.19 | 483.47 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.1465 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
IDR | 42.3366 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
GBP | 939.83 | 193.3456 | 939.83 | 946.99 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
HKD | 90.68 | 193.3456 | 90.68 | 91.09 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
EUR | 820.64 | 193.3456 | 820.64 | 826.89 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
DKK | 109.81 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
CAD | 509.15 | 193.3456 | 509.15 | 513.54 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
CHF | 875.41 | 193.3456 | 875.41 | 882.96 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
AUD | 467.94 | 193.3456 | 467.94 | 471.50 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
BRL | 128.18 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
AED | 191.8050 | 193.3456 | - | - | - | 2025-12-06 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!