客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、新台币 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、挪威克朗 、新西兰元 、林吉特 、墨西哥比索 、韩元 、澳门元 、日元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、港币 、欧元 、英镑 、丹麦克朗 、加拿大元 、瑞士法郎 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 722.27 | 197.8041 | 716.41 | 725.23 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
南非兰特 | ZAR | 39.53 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
新台币 | TWD | - | 197.8041 | 21.36 | 23.12 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
新加坡元 | SGD | 536.38 | 197.8041 | 518.89 | 540.14 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
泰铢 | THB | 20.66 | 197.8041 | 20.00 | 20.82 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.42 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 175.51 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.90 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 197.8041 | 11.88 | 12.36 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 64.84 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
新西兰元 | NZD | 421.82 | 197.8041 | 408.27 | 425.20 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 197.8041 | 156.00 | 162.46 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.25 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
韩元 | KRW | - | 197.8041 | 498.49 | 520.71 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
澳门元 | MOP | 90.06 | 197.8041 | 89.34 | 90.42 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
日元 | JPY | 4649.76 | 197.8041 | 4500.45 | 4682.42 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8570 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.4157 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
港币 | HKD | 92.77 | 197.8041 | 92.03 | 93.13 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
欧元 | EUR | 759.01 | 197.8041 | 734.25 | 764.33 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
英镑 | GBP | 909.94 | 197.8041 | 880.26 | 916.32 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.72 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
加拿大元 | CAD | 511.08 | 197.8041 | 494.66 | 515.18 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 811.16 | 197.8041 | 785.10 | 817.66 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 124.38 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.2281 | 197.8041 | - | - | - | 2024-11-17 22:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 464.86 | 197.8041 | 451.57 | 468.12 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!