符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100澳门元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 90.2580 | 724.9708 | 89.8976 | 89.1770 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
交通银行 | 90.06 | 197.8041 | 89.34 | 90.42 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
建设银行 | 0.9 | 7.2535 | 0.9 | 0.9036 | - | 2024-11-18 06:58:06 |
农业银行 | 90.09500000 | 915.49300000 | - | 86.85200000 | 90.09500000 | 2024-11-18 08:02:32 |
工商银行 | 89.94 | 916.08 | 89.94 | 90.36 | 90.14 | 2024-11-18 08:00:07 |
广发银行 | 0.9 | 7.2467 | 0.8863 | 0.9033 | 0.9013 | 2024-11-18 07:32:35 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
中国银行 | 90 | 198.33 | 90 | 90.42 | 89.77 | 2024-11-18 07:55:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!