客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 丹麦克朗 、瑞典克朗 、挪威克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、港元 、欧元 、美元 、澳门元 、新西兰元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
DKK | 1.1008 | 7.0198 | 1.1008 | 1.1079 | 1.104 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
SEK | 0.7627 | 7.0198 | 0.7627 | 0.7676 | 0.7649 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
NOK | 0.6979 | 7.0198 | 0.6979 | 0.7024 | 0.6999 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
AUD | 4.6917 | 7.0198 | 4.6917 | 4.7218 | 4.7053 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
SGD | 5.4386 | 7.0198 | 5.4386 | 5.4735 | 5.4544 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
CAD | 5.1084 | 7.0198 | 5.1084 | 5.1412 | 5.1233 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
CHF | 8.8471 | 7.0198 | 8.8471 | 8.9039 | 8.8728 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
GBP | 9.4274 | 7.0198 | 9.4274 | 9.4879 | 9.4548 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
JPY | 4.4611 | 7.0198 | 4.4611 | 4.4897 | 4.4741 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
港元 | 0.9 | 7.0198 | 0.9 | 0.9033 | 0.9014 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
EUR | 8.2218 | 7.0198 | 8.2218 | 8.2746 | 8.2457 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
USD | 6.9946 | 7.0198 | 6.9946 | 7.0198 | 7.0051 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
MOP | 0.8736 | 7.0211 | 0.8736 | 0.8767 | 0.8749 | 2025-12-26 10:17:55 |
|
|
NZD | 4.0778 | 7.0211 | 4.0778 | 4.1039 | 4.0896 | 2025-12-26 10:17:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!