客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、澳门元 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、英镑 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.222 | 7.2467 | 4.0967 | 4.2527 | 4.2367 | 2024-11-18 07:32:35 |
挪威克朗 | NOK | 0.6486 | 7.2467 | 0.6301 | 0.6541 | 0.6511 | 2024-11-18 07:32:35 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0175 | 7.2467 | 0.986 | 1.025 | 1.021 | 2024-11-18 07:32:35 |
澳门元 | MOP | 0.9 | 7.2467 | 0.8863 | 0.9033 | 0.9013 | 2024-11-18 07:32:35 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6555 | 7.2467 | 0.636 | 0.661 | 0.658 | 2024-11-18 07:32:35 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6558 | 7.2467 | 4.5205 | 4.6865 | 4.6705 | 2024-11-18 07:32:35 |
新加坡元 | SGD | 5.3656 | 7.2467 | 5.2033 | 5.4023 | 5.3833 | 2024-11-18 07:32:35 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1072 | 7.2467 | 7.8649 | 8.1639 | 8.1349 | 2024-11-18 07:32:35 |
加拿大元 | CAD | 5.1155 | 7.2467 | 4.9622 | 5.1502 | 5.1322 | 2024-11-18 07:32:35 |
日元 | JPY | 4.6563 | 7.2467 | 4.513 | 4.691 | 4.673 | 2024-11-18 07:32:35 |
英镑 | GBP | 9.088 | 7.2467 | 8.8197 | 9.1527 | 9.1197 | 2024-11-18 07:32:35 |
港元 | 港元 | 0.927 | 7.2467 | 0.9203 | 0.9303 | 0.9283 | 2024-11-18 07:32:35 |
欧元 | EUR | 7.5904 | 7.2467 | 7.3554 | 7.6464 | 7.6154 | 2024-11-18 07:32:35 |
美元 | USD | 7.2187 | 7.2467 | 7.1687 | 7.2467 | 7.2287 | 2024-11-18 07:32:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!