客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、英镑 、瑞士法郎 、欧元 、日元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.1662 | 7.1685 | 4.1662 | 4.193 | 4.1783 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
MOP | 0.8881 | 7.1685 | 0.8881 | 0.8913 | 0.8894 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
DKK | 1.1115 | 7.1685 | 1.1115 | 1.1186 | 1.1147 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
NOK | 0.7045 | 7.1685 | 0.7045 | 0.709 | 0.7065 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
SEK | 0.7446 | 7.1685 | 0.7446 | 0.7494 | 0.7468 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
SGD | 5.5503 | 7.1685 | 5.5503 | 5.586 | 5.5665 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
AUD | 4.6213 | 7.1685 | 4.6213 | 4.651 | 4.6347 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
CAD | 5.1481 | 7.1685 | 5.1481 | 5.1812 | 5.1631 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
GBP | 9.5971 | 7.1685 | 9.5971 | 9.6587 | 9.6251 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
CHF | 8.8529 | 7.1685 | 8.8529 | 8.9097 | 8.8786 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
EUR | 8.2961 | 7.1685 | 8.2961 | 8.3494 | 8.3202 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
JPY | 4.8246 | 7.1685 | 4.8246 | 4.8556 | 4.8387 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
港元 | 0.9147 | 7.1685 | 0.9147 | 0.918 | 0.9161 | 2025-08-26 13:13:30 |
|
USD | 7.1428 | 7.1685 | 7.1428 | 7.1685 | 7.1535 | 2025-08-26 13:13:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!