客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 澳元 、欧元 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、美元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | 澳元 | 465.460 | 469.210 | 452.370 | 469.210 | 467.330 | 2024-11-18 08:10:04 |
欧元 | EUR | 758.610 | 764.560 | 737.210 | 764.560 | 761.590 | 2024-11-18 08:10:04 |
日元 | JPY | 4660.110 | 4704.130 | 4532.290 | 4704.130 | 4682.120 | 2024-11-18 08:10:04 |
加拿大元 | CAD | 511.170 | 515.290 | 496.800 | 515.290 | 513.230 | 2024-11-18 08:10:04 |
挪威克朗 | NOK | 64.920 | 65.450 | 63.090 | 65.450 | 65.180 | 2024-11-18 08:10:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.550 | 66.090 | 63.710 | 66.090 | 65.820 | 2024-11-18 08:10:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.700 | 102.520 | 98.020 | 102.520 | 102.110 | 2024-11-18 08:10:04 |
新加坡元 | SGD | 536.530 | 540.740 | 521.390 | 540.740 | 538.630 | 2024-11-18 08:10:04 |
美元 | USD | 721.410 | 725.110 | 715.700 | 725.110 | 722.940 | 2024-11-18 08:10:04 |
瑞士法郎 | CHF | 810.280 | 816.790 | 787.500 | 816.790 | 813.530 | 2024-11-18 08:10:04 |
港币 | HKD | 92.640 | 93.020 | 91.990 | 93.020 | 92.830 | 2024-11-18 08:10:04 |
英镑 | GBP | 908.500 | 915.800 | 882.960 | 915.800 | 912.150 | 2024-11-18 08:10:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!