客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、澳元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
英镑 | GBP | 917.920 | 925.300 | 892.120 | 925.300 | 921.610 | 2024-10-14 08:10:04 |
港币 | HKD | 90.730 | 91.100 | 90.090 | 91.100 | 90.910 | 2024-10-14 08:10:04 |
美元 | USD | 705.190 | 708.810 | 699.610 | 708.810 | 706.680 | 2024-10-14 08:10:04 |
瑞士法郎 | CHF | 819.810 | 826.410 | 796.770 | 826.410 | 823.110 | 2024-10-14 08:10:04 |
新加坡元 | SGD | 538.670 | 542.890 | 523.470 | 542.890 | 540.780 | 2024-10-14 08:10:04 |
瑞典克朗 | SEK | 67.680 | 68.240 | 65.780 | 68.240 | 67.960 | 2024-10-14 08:10:04 |
丹麦克朗 | DKK | 102.970 | 103.810 | 99.250 | 103.810 | 103.390 | 2024-10-14 08:10:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.480 | 66.020 | 63.640 | 66.020 | 65.750 | 2024-10-14 08:10:04 |
日元 | JPY | 4710.560 | 4755.050 | 4581.350 | 4755.050 | 4732.810 | 2024-10-14 08:10:04 |
加拿大元 | CAD | 510.590 | 514.700 | 496.230 | 514.700 | 512.640 | 2024-10-14 08:10:04 |
澳元 | 澳元 | 473.790 | 477.610 | 460.470 | 477.610 | 475.700 | 2024-10-14 08:10:04 |
欧元 | EUR | 768.350 | 774.370 | 746.670 | 774.370 | 771.360 | 2024-10-14 08:10:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!