符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100港币兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 92.640 | 93.020 | 91.990 | 93.020 | 92.830 | 2024-11-18 08:10:04 |
华夏银行 | 92.7000 | 724.9000 | 91.9500 | 93.0700 | 92.8800 | 2024-11-18 08:00:00 |
光大银行 | 93.0845 | 724.9708 | 92.7129 | 91.9697 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
邮储银行 | 92.6500 | 724.8800 | 92.0100 | 93.0500 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
招商银行 | 92.67 | 93.05 | 92.67 | 93.05 | 92.86 | 2024-11-18 08:05:55 |
交通银行 | 92.77 | 197.8041 | 92.03 | 93.13 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
建设银行 | 0.9272 | 7.2535 | 0.9272 | 0.931 | - | 2024-11-18 07:57:18 |
农业银行 | 92.67000000 | 915.49300000 | - | 91.92700000 | 92.85600000 | 2024-11-18 08:02:32 |
工商银行 | 92.68 | 916.08 | 92.68 | 93.06 | 92.84 | 2024-11-18 08:00:03 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 92.71 | 198.33 | 92.71 | 93.09 | 92.5 | 2024-11-18 07:55:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!