符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100港币兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 90.730 | 91.100 | 90.090 | 91.100 | 90.910 | 2024-10-14 08:10:04 |
华夏银行 | 90.7400 | 708.3100 | 90.0100 | 91.1000 | 90.9200 | 2024-10-14 08:00:00 |
光大银行 | 91.1253 | 708.3760 | 90.7615 | 90.0340 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 90.7500 | 708.2000 | 90.1100 | 91.1200 | - | 2024-10-14 08:06:24 |
招商银行 | 90.81 | 91.17 | 90.81 | 91.17 | 90.99 | 2024-10-14 08:05:50 |
交通银行 | 90.79 | 193.2283 | 90.07 | 91.15 | - | 2024-10-13 22:55:00 |
建设银行 | 0.9075 | 7.0885 | 0.9075 | 0.9111 | - | 2024-10-14 07:56:20 |
农业银行 | 90.71900000 | 926.25100000 | - | 89.99200000 | 90.90100000 | 2024-10-14 08:02:31 |
工商银行 | 90.78 | 925.75 | 90.78 | 91.12 | 90.92 | 2024-10-14 08:00:03 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 90.88 | 193.58 | 90.88 | 91.22 | 91.04 | 2024-10-14 07:35:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!