客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.57 | 198.33 | 195.57 | 198.33 | 197.11 | 2024-11-18 07:55:17 |
澳大利亚元 | AUD | 465.99 | 198.33 | 465.99 | 469.69 | 466.79 | 2024-11-18 07:55:17 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.33 | 118.71 | 132.32 | 125.05 | 2024-11-18 07:55:17 |
加拿大元 | CAD | 511.93 | 198.33 | 511.93 | 515.95 | 514.51 | 2024-11-18 07:55:17 |
瑞士法郎 | CHF | 811.17 | 198.33 | 811.17 | 817.44 | 812.04 | 2024-11-18 07:55:17 |
丹麦克朗 | DKK | 101.76 | 198.33 | 101.76 | 102.58 | 102.16 | 2024-11-18 07:55:17 |
欧元 | EUR | 759.43 | 198.33 | 759.43 | 765 | 761.31 | 2024-11-18 07:55:17 |
英镑 | GBP | 909.45 | 198.33 | 909.45 | 916.2 | 915.6 | 2024-11-18 07:55:17 |
港币 | HKD | 92.71 | 198.33 | 92.71 | 93.09 | 92.5 | 2024-11-18 07:55:17 |
印尼卢比 | IDR | 0.0451 | 198.33 | 0.0451 | 0.0461 | 0.0457 | 2024-11-18 07:55:17 |
印度卢比 | INR | - | 198.33 | 8.1226 | 9.0565 | 8.5724 | 2024-11-18 07:55:17 |
日元 | JPY | 4.6617 | 198.33 | 4.6617 | 4.6978 | 4.634 | 2024-11-18 07:55:17 |
韩国元 | KRW | 0.5147 | 198.33 | 0.5147 | 0.5235 | 0.515 | 2024-11-18 07:55:17 |
澳门元 | MOP | 90 | 198.33 | 90 | 90.42 | 89.77 | 2024-11-18 07:55:17 |
林吉特 | MYR | 161.25 | 198.33 | - | - | 161.19 | 2024-11-18 07:55:17 |
挪威克朗 | NOK | 64.91 | 198.33 | 64.91 | 65.43 | 64.9 | 2024-11-18 07:55:17 |
新西兰元 | NZD | 422.67 | 198.33 | 422.67 | 425.85 | 423.23 | 2024-11-18 07:55:17 |
菲律宾比索 | PHP | 12.2 | 198.33 | 12.2 | 12.44 | 12.3 | 2024-11-18 07:55:17 |
卢布 | RUB | 7.04 | 198.33 | 7.04 | 7.4 | 7.28 | 2024-11-18 07:55:17 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.38 | 198.33 | 191.38 | 194.08 | 192.79 | 2024-11-18 07:55:17 |
瑞典克朗 | SEK | 65.6 | 198.33 | 65.6 | 66.12 | 65.78 | 2024-11-18 07:55:17 |
新加坡元 | SGD | 537 | 198.33 | 537 | 541.05 | 537.09 | 2024-11-18 07:55:17 |
泰国铢 | THB | 20.72 | 198.33 | 20.72 | 20.88 | 20.67 | 2024-11-18 07:55:17 |
土耳其里拉 | TRY | 19.53 | 198.33 | 19.53 | 22.47 | 20.92 | 2024-11-18 07:55:17 |
新台币 | TWD | - | 198.33 | 21.36 | 23.4 | 22.21 | 2024-11-18 07:55:17 |
美元 | USD | 722.03 | 198.33 | 722.03 | 725.06 | 719.92 | 2024-11-18 07:55:17 |
南非兰特 | ZAR | 39.53 | 198.33 | 39.53 | 39.98 | 39.57 | 2024-11-18 07:55:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!