中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、柬埔寨瑞尔 、科威特第纳尔 、蒙古图格里克 、墨西哥比索 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、越南盾 、文莱元 、塞尔维亚第纳尔 、捷克克朗 、匈牙利福林 、以色列谢克尔 、尼泊尔卢比 、巴基斯坦卢比 、卡塔尔里亚尔 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 185.76 188.38 185.76 188.38 187.58 2026/03/12 18:49:54
KRW 0.4719 191.29 0.4719 0.4771 0.4751 2026/01/13 10:24:10
MOP 86.67 191.29 86.67 87.07 87.26 2026/01/13 10:24:10
MYR 171.41 191.29 - - 172.31 2026/01/13 10:24:10
KHR - 191.29 0.1535 0.1919 0.1729 2026/01/13 10:24:10
KWD - 191.29 2030.47 2532.39 2281.23 2026/01/13 10:24:10
MNT 0.1822 191.29 0.1822 0.2096 0.1958 2026/01/13 10:24:10
MXN 38.53 191.29 38.53 39.31 39 2026/01/13 10:24:10
AUD 463.99 191.06 463.99 467.68 465.93 2026/01/15 10:19:21
BRL - 191.06 122.78 136.86 129.25 2026/01/15 10:19:21
CAD 500.06 191.06 500.06 503.99 502.54 2026/01/15 10:19:21
CHF 867.82 191.06 867.82 874.52 872.98 2026/01/15 10:19:21
DKK 108.14 191.06 108.14 109 108.75 2026/01/15 10:19:21
EUR 808.23 191.06 808.23 814.15 813.12 2026/01/15 10:19:21
GBP 933.1 191.06 933.1 940.03 937.86 2026/01/15 10:19:21
HKD 89.2 191.06 89.2 89.56 89.88 2026/01/15 10:19:21
IDR 0.0409 191.06 0.0409 0.0417 0.0414 2026/01/15 10:19:21
INR - 191.06 7.3195 8.1611 7.7255 2026/01/15 10:19:21
JPY 4.3827 191.06 4.3827 4.4166 4.4086 2026/01/15 10:19:21
NOK 68.97 191.06 68.97 69.53 69.37 2026/01/15 10:19:21
NZD 398.58 191.06 398.58 401.58 400.09 2026/01/15 10:19:21
PHP 11.61 191.06 11.61 11.85 11.75 2026/01/15 10:19:21
RUB 8.54 191.06 8.54 8.98 8.88 2026/01/15 10:19:21
SAR 184.5 191.06 184.5 187.1 186.04 2026/01/15 10:19:21
SEK 75.47 191.06 75.47 76.07 75.9 2026/01/15 10:19:21
SGD 539.21 191.06 539.21 543.26 542.31 2026/01/15 10:19:21
THB 22.1 191.06 22.1 22.24 22.16 2026/01/15 10:19:21
TRY 15.01 191.06 15.01 17.27 16.17 2026/01/15 10:19:21
TWD - 191.06 21.17 23.19 22.1 2026/01/15 10:19:21
USD 695.7 191.06 695.7 698.62 700.64 2026/01/15 10:19:21
ZAR 42.27 191.06 42.27 42.76 42.59 2026/01/15 10:19:21
VND - 191.06 0.0252 0.0278 0.0265 2026/01/15 10:19:21
BND - 191.06 497.85 584.43 541.91 2026/01/15 10:19:21
RSD 6.8411 191.06 - - 6.922 2026/01/15 10:19:21
CZK - 191.06 29.76 37.12 33.49 2026/01/15 10:19:21
HUF 2.0779 191.06 2.0779 2.1199 2.1058 2026/01/15 10:19:21
ILS - 191.06 198.78 242.96 221.26 2026/01/15 10:19:21
NPR - 191.06 3.9448 5.6078 4.8397 2026/01/15 10:19:21
PKR - 191.06 2.0425 2.9393 2.4937 2026/01/15 10:19:21
QAR - 191.06 170.14 212.2 191.39 2026/01/15 10:19:21
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!