客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.66 | 193.58 | 191.66 | 193.58 | 192.58 | 2024-10-14 07:35:39 |
澳大利亚元 | AUD | 474.66 | 193.58 | 474.66 | 477.89 | 476.82 | 2024-10-14 07:35:39 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 193.58 | 119.89 | 133.63 | 126.81 | 2024-10-14 07:35:39 |
加拿大元 | CAD | 511.67 | 193.58 | 511.67 | 515.15 | 514.63 | 2024-10-14 07:35:39 |
瑞士法郎 | CHF | 821.51 | 193.58 | 821.51 | 827.29 | 825.71 | 2024-10-14 07:35:39 |
丹麦克朗 | DKK | 103.2 | 193.58 | 103.2 | 104.02 | 103.65 | 2024-10-14 07:35:39 |
欧元 | EUR | 770.47 | 193.58 | 770.47 | 775.87 | 773.34 | 2024-10-14 07:35:39 |
英镑 | GBP | 920.33 | 193.58 | 920.33 | 926.59 | 923.61 | 2024-10-14 07:35:39 |
港币 | HKD | 90.88 | 193.58 | 90.88 | 91.22 | 91.04 | 2024-10-14 07:35:39 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 193.58 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0452 | 2024-10-14 07:35:39 |
印度卢比 | INR | - | 193.58 | 7.9746 | 8.8915 | 8.4325 | 2024-10-14 07:35:39 |
日元 | JPY | 4.7232 | 193.58 | 4.7232 | 4.7554 | 4.7601 | 2024-10-14 07:35:39 |
韩国元 | KRW | 0.5222 | 193.58 | 0.5222 | 0.5264 | 0.5235 | 2024-10-14 07:35:39 |
澳门元 | MOP | 88.26 | 193.58 | 88.26 | 88.62 | 88.32 | 2024-10-14 07:35:39 |
林吉特 | MYR | 164.43 | 193.58 | - | - | 164.88 | 2024-10-14 07:35:39 |
挪威克朗 | NOK | 65.62 | 193.58 | 65.62 | 66.14 | 65.9 | 2024-10-14 07:35:39 |
新西兰元 | NZD | 429.5 | 193.58 | 429.5 | 432.52 | 431.09 | 2024-10-14 07:35:39 |
菲律宾比索 | PHP | 12.26 | 193.58 | 12.26 | 12.5 | 12.37 | 2024-10-14 07:35:39 |
卢布 | RUB | 7.26 | 193.58 | 7.26 | 7.56 | 7.32 | 2024-10-14 07:35:39 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.49 | 193.58 | 187.49 | 189.37 | 188.38 | 2024-10-14 07:35:39 |
瑞典克朗 | SEK | 67.84 | 193.58 | 67.84 | 68.38 | 68.08 | 2024-10-14 07:35:39 |
新加坡元 | SGD | 539.38 | 193.58 | 539.38 | 543.16 | 541.62 | 2024-10-14 07:35:39 |
泰国铢 | THB | 21.19 | 193.58 | 21.19 | 21.37 | 21.15 | 2024-10-14 07:35:39 |
土耳其里拉 | TRY | 19.2 | 193.58 | 19.2 | 22.08 | 20.64 | 2024-10-14 07:35:39 |
新台币 | TWD | - | 193.58 | 21.11 | 23.13 | 21.98 | 2024-10-14 07:35:39 |
美元 | USD | 706.17 | 193.58 | 706.17 | 708.99 | 707.31 | 2024-10-14 07:35:39 |
南非兰特 | ZAR | 40.38 | 193.58 | 40.38 | 40.66 | 40.39 | 2024-10-14 07:35:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!