客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、马来西亚林吉特 、泰铢 、新西兰元 、澳门元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、韩元 、丹麦克朗 、港币 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、澳大利亚元 、日元 、英镑 、美元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013737 | 7.2064 | 0.013737 | 0.013959 | - | 2025-06-20 07:48:42 |
|
ZAR | 0.3957 | 7.2064 | 0.3957 | 0.3997 | - | 2025-06-20 07:57:59 |
|
RUB | 0.0895 | 7.2064 | 0.0895 | 0.0931 | - | 2025-06-20 07:00:04 |
|
MYR | 1.6707 | 7.2064 | 1.6707 | 1.7044 | - | 2025-06-20 07:00:03 |
|
THB | 0.2189 | 7.2064 | 0.2189 | 0.2207 | - | 2025-06-20 07:57:55 |
|
NZD | 4.2979 | 7.2064 | 4.2979 | 4.3303 | - | 2025-06-20 07:58:03 |
|
MOP | 0.886 | 7.2064 | 0.886 | 0.8896 | - | 2025-06-20 07:50:13 |
|
NOK | 0.7138 | 7.2064 | 0.7138 | 0.7192 | - | 2025-06-20 07:57:59 |
|
SEK | 0.7435 | 7.2064 | 0.7435 | 0.7491 | - | 2025-06-20 07:58:00 |
|
KRW | 0.0052 | 7.2064 | 0.0052 | 0.005388 | - | 2025-06-20 07:00:02 |
|
DKK | 1.1051 | 7.2064 | 1.1051 | 1.1134 | - | 2025-06-20 07:58:09 |
|
HKD | 0.9136 | 7.2064 | 0.9136 | 0.9172 | - | 2025-06-20 07:57:35 |
|
SGD | 5.5712 | 7.2064 | 5.5712 | 5.6132 | - | 2025-06-20 07:58:07 |
|
CHF | 8.7695 | 7.2064 | 8.7695 | 8.8355 | - | 2025-06-20 07:58:08 |
|
CAD | 5.2295 | 7.2064 | 5.2295 | 5.2689 | - | 2025-06-20 07:58:08 |
|
AUD | 4.6464 | 7.2064 | 4.6464 | 4.6814 | - | 2025-06-20 07:58:07 |
|
JPY | 0.049307 | 7.2064 | 0.049307 | 0.049683 | - | 2025-06-20 07:58:09 |
|
GBP | 9.6543 | 7.2064 | 9.6543 | 9.727 | - | 2025-06-20 07:58:02 |
|
USD | 7.1754 | 7.2064 | 7.1754 | 7.2064 | - | 2025-06-20 06:03:36 |
|
EUR | 8.2467 | 7.2064 | 8.2467 | 8.3022 | - | 2025-06-20 07:58:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!