新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
536.530 540.740 521.390 540.740 538.630 2024-11-18 08:10:04
536.4000 724.9000 525.3000 541.1400 538.7700 2024-11-18 08:00:00
540.7767 724.9708 536.4677 519.2318 - 2024-11-16 07:00:01:00
536.43 93.05 536.43 540.73 538.58 2024-11-18 08:05:55
536.38 197.8041 518.89 540.14 - 2024-11-17 22:55:00
5.37 7.2535 5.37 5.4105 - 2024-11-18 07:58:04
536.49100000 915.49300000 - 518.99400000 538.37500000 2024-11-18 08:02:32
536.84 916.08 536.84 540.82 538.56 2024-11-18 08:00:03
5.3656 7.2467 5.2033 5.4023 5.3833 2024-11-18 07:32:35
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
537 198.33 537 541.05 537.09 2024-11-18 07:55:17
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!