新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
538.670 542.890 523.470 542.890 540.780 2024-10-14 08:10:04
538.0600 708.3100 526.9300 542.8200 540.4400 2024-10-14 08:00:00
543.7875 708.3760 539.4545 522.1226 - 2024-10-12 07:00:01:00
539.09 91.17 539.09 543.42 541.25 2024-10-14 08:05:50
539.84 193.2283 522.23 543.62 - 2024-10-13 22:55:00
5.3859 7.0885 5.3859 5.4264 - 2024-10-14 07:58:05
539.47500000 926.25100000 - 521.88100000 541.37000000 2024-10-14 08:02:31
538.97 925.75 538.97 542.65 540.54 2024-10-14 08:00:03
5.3887 7.0848 5.2264 5.4254 5.4064 2024-10-14 07:37:41
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
539.38 193.58 539.38 543.16 541.62 2024-10-14 07:35:39
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!