货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新加坡元 | SGD | 536.43 | 93.05 | 536.43 | 540.73 | 538.58 | 2024-11-18 08:05:55 |
瑞士法郎 | CHF | 810.45 | 93.05 | 810.45 | 816.95 | 813.70 | 2024-11-18 08:05:55 |
日元 | JPY | 4.6631 | 93.05 | 4.6631 | 4.7005 | 4.6818 | 2024-11-18 08:05:55 |
加拿大元 | CAD | 511.26 | 93.05 | 511.26 | 515.36 | 513.31 | 2024-11-18 08:05:55 |
英镑 | GBP | 908.62 | 93.05 | 908.62 | 915.92 | 912.27 | 2024-11-18 08:05:55 |
欧元 | EUR | 758.68 | 93.05 | 758.68 | 764.78 | 761.73 | 2024-11-18 08:05:55 |
澳大利亚元 | AUD | 465.44 | 93.05 | 465.44 | 469.18 | 467.31 | 2024-11-18 08:05:55 |
美元 | USD | 721.71 | 93.05 | 721.71 | 724.86 | 723.05 | 2024-11-18 08:05:55 |
新西兰元 | NZD | 422.30 | 93.05 | 422.30 | 425.70 | 424.00 | 2024-11-18 08:05:55 |
港币 | HKD | 92.67 | 93.05 | 92.67 | 93.05 | 92.86 | 2024-11-18 08:05:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!