货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 820.67 | 91.17 | 820.67 | 827.27 | 823.97 | 2024-10-14 08:05:50 |
新加坡元 | SGD | 539.09 | 91.17 | 539.09 | 543.42 | 541.25 | 2024-10-14 08:05:50 |
日元 | JPY | 4.7185 | 91.17 | 4.7185 | 4.7563 | 4.7374 | 2024-10-14 08:05:50 |
加拿大元 | CAD | 511.04 | 91.17 | 511.04 | 515.14 | 513.09 | 2024-10-14 08:05:50 |
英镑 | GBP | 918.91 | 91.17 | 918.91 | 926.29 | 922.60 | 2024-10-14 08:05:50 |
欧元 | EUR | 769.14 | 91.17 | 769.14 | 775.32 | 772.23 | 2024-10-14 08:05:50 |
美元 | USD | 705.99 | 91.17 | 705.99 | 709.07 | 707.30 | 2024-10-14 08:05:50 |
新西兰元 | NZD | 429.24 | 91.17 | 429.24 | 432.68 | 430.96 | 2024-10-14 08:05:50 |
澳大利亚元 | AUD | 474.25 | 91.17 | 474.25 | 478.05 | 476.15 | 2024-10-14 08:05:50 |
港币 | HKD | 90.81 | 91.17 | 90.81 | 91.17 | 90.99 | 2024-10-14 08:05:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!