货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 884.03 | 92.21 | 884.03 | 891.13 | 887.58 | 2025-08-27 16:16:53 |
|
SGD | 553.34 | 92.21 | 553.34 | 557.78 | 555.56 | 2025-08-27 16:16:53 |
|
JPY | 4.8220 | 92.21 | 4.8220 | 4.8608 | 4.8414 | 2025-08-27 16:16:53 |
|
GBP | 958.33 | 92.21 | 958.33 | 966.03 | 962.18 | 2025-08-27 16:16:53 |
|
EUR | 826.63 | 92.21 | 826.63 | 833.27 | 829.95 | 2025-08-27 16:16:53 |
|
CAD | 514.95 | 92.21 | 514.95 | 519.09 | 517.02 | 2025-08-27 16:16:53 |
|
USD | 714.95 | 92.21 | 714.95 | 718.07 | 716.28 | 2025-08-27 16:16:53 |
|
NZD | 415.92 | 92.21 | 415.92 | 419.26 | 417.59 | 2025-08-27 16:16:53 |
|
AUD | 461.58 | 92.21 | 461.58 | 465.28 | 463.43 | 2025-08-27 16:16:53 |
|
HKD | 91.85 | 92.21 | 91.85 | 92.21 | 92.03 | 2025-08-27 16:16:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!