| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 871.01 | 89.65 | 871.01 | 878.01 | 874.51 | 2026-01-13 10:31:31 |
|
|
SGD | 540.29 | 89.65 | 540.29 | 544.63 | 542.46 | 2026-01-13 10:31:31 |
|
|
NZD | 401.42 | 89.65 | 401.42 | 404.64 | 403.03 | 2026-01-13 10:31:31 |
|
|
HKD | 89.29 | 89.65 | 89.29 | 89.65 | 89.47 | 2026-01-13 10:31:31 |
|
|
JPY | 4.4049 | 89.69 | 4.4049 | 4.4403 | 4.4226 | 2026-01-12 10:17:46 |
|
|
CAD | 500.23 | 89.69 | 500.23 | 504.25 | 502.24 | 2026-01-12 10:17:46 |
|
|
GBP | 933.20 | 89.69 | 933.20 | 940.70 | 936.95 | 2026-01-12 10:17:46 |
|
|
EUR | 810.28 | 89.69 | 810.28 | 816.78 | 813.53 | 2026-01-12 10:17:46 |
|
|
USD | 696.42 | 89.69 | 696.42 | 699.45 | 697.71 | 2026-01-12 10:17:46 |
|
|
AUD | 465.46 | 89.69 | 465.46 | 469.20 | 467.33 | 2026-01-12 10:17:46 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!