货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
SGD | 553.20 | 91.72 | 553.20 | 557.64 | 555.42 | 2025-09-12 12:17:26 |
|
CHF | 890.25 | 91.72 | 890.25 | 897.41 | 893.83 | 2025-09-12 12:17:26 |
|
GBP | 961.70 | 91.72 | 961.70 | 969.42 | 965.56 | 2025-09-12 12:17:26 |
|
JPY | 4.8097 | 91.72 | 4.8097 | 4.8483 | 4.8290 | 2025-09-12 12:17:26 |
|
EUR | 831.71 | 91.72 | 831.71 | 838.39 | 835.05 | 2025-09-12 12:17:26 |
|
CAD | 512.59 | 91.72 | 512.59 | 516.71 | 514.65 | 2025-09-12 12:17:26 |
|
AUD | 472.62 | 91.72 | 472.62 | 476.42 | 474.52 | 2025-09-12 12:17:26 |
|
USD | 711.06 | 91.72 | 711.06 | 714.16 | 712.38 | 2025-09-12 12:17:26 |
|
HKD | 91.36 | 91.72 | 91.36 | 91.72 | 91.54 | 2025-09-12 12:17:26 |
|
NZD | 423.59 | 91.72 | 423.59 | 426.99 | 425.29 | 2025-09-12 12:17:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!