符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100欧元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
809.21 | 190.7955 | 809.21 | 815.37 | - | 2026-01-10 10:30:00 |
|
|
809.19800000 | 938.46800000 | - | 809.19800000 | 812.04000000 | 2026-01-10 10:36:20 |
|
|
8.0992 | 7.0005 | 8.0992 | 8.1536 | - | 2026-01-10 09:56:22 |
|
|
809.38 | 939.86 | 809.38 | 815.55 | 811.98 | 2026-01-10 04:02:12 |
|
|
8.0977 | 6.9929 | 8.0977 | 8.1497 | 8.1212 | 2026-01-10 10:20:08 |
|
|
808.9400 | 699.0700 | 808.9400 | 815.2800 | 812.0300 | 2026-01-10 10:15:00 |
|
|
810.4100 | 699.7800 | 810.4100 | 816.0500 | - | 2026-01-09 10:16:13 |
|
|
810.16 | 89.79 | 810.16 | 816.66 | 813.41 | 2026-01-09 10:15:31 |
|
|
809.67 | 191.4 | 809.67 | 815.6 | 815.56 | 2026/01/10 06:14:03 |
|
|
827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 814.330 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
7.5116 | 7.344 | 7.2291 | - | 7.547 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!