符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100欧元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 758.610 | 764.560 | 737.210 | 764.560 | 761.590 | 2024-11-18 08:10:04 |
华夏银行 | 759.1800 | 724.9000 | 743.0300 | 765.1300 | 762.0800 | 2024-11-18 08:00:00 |
光大银行 | 765.4478 | 724.9708 | 759.3486 | 734.9519 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
邮储银行 | 759.7700 | 724.8800 | 737.9000 | 765.6500 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
招商银行 | 758.68 | 93.05 | 758.68 | 764.78 | 761.73 | 2024-11-18 08:05:55 |
交通银行 | 759.01 | 197.8041 | 734.25 | 764.33 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
建设银行 | 7.5959 | 7.2535 | 7.5959 | 7.647 | - | 2024-11-18 07:58:05 |
农业银行 | 759.37800000 | 915.49300000 | - | 734.61100000 | 762.04500000 | 2024-11-18 08:02:32 |
工商银行 | 759.07 | 916.08 | 759.07 | 764.71 | 761.51 | 2024-11-18 08:00:03 |
广发银行 | 7.5904 | 7.2467 | 7.3554 | 7.6464 | 7.6154 | 2024-11-18 07:32:35 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 759.43 | 198.33 | 759.43 | 765 | 761.31 | 2024-11-18 07:55:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!