符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100欧元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.1398 | 7.0115 | 8.1398 | 8.1945 | - | 2026-01-08 10:28:05 |
|
|
813.89 | 191.2599 | 813.89 | 820.08 | - | 2026-01-08 10:25:00 |
|
|
814.36 | 945.06 | 814.36 | 820.15 | 816.56 | 2026-01-08 10:26:59 |
|
|
813.70200000 | 944.25800000 | - | 813.70200000 | 816.56000000 | 2026-01-08 10:27:01 |
|
|
8.1414 | 7.0095 | 8.1414 | 8.1936 | 8.165 | 2026-01-08 10:19:47 |
|
|
813.5700 | 700.8400 | 813.5700 | 819.9400 | 816.6800 | 2026-01-08 10:15:00 |
|
|
814.53 | 89.93 | 814.53 | 821.07 | 817.80 | 2026-01-07 10:31:01 |
|
|
814.7100 | 700.4000 | 814.7100 | 820.4000 | - | 2026-01-07 10:24:33 |
|
|
813.81 | 191.79 | 813.81 | 819.77 | 817.69 | 2026/01/08 10:18:41 |
|
|
827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 814.330 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
7.5116 | 7.344 | 7.2291 | - | 7.547 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!