符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100欧元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
821.92 | 191.5221 | 821.92 | 828.18 | - | 2025-12-27 10:30:00 |
|
|
8.2203 | 7.0267 | 8.2203 | 8.2756 | - | 2025-12-27 09:29:00 |
|
|
822.80 | 949.88 | 822.80 | 828.66 | 825.03 | 2025-12-27 04:00:51 |
|
|
8.2218 | 7.0198 | 8.2218 | 8.2746 | 8.2457 | 2025-12-27 10:27:59 |
|
|
820.4000 | 703.2200 | 820.4000 | 828.9700 | - | 2025-12-27 07:10:24 |
|
|
821.7600 | 702.0000 | 821.7600 | 828.2000 | 824.9000 | 2025-12-27 10:15:00 |
|
|
821.89800000 | 949.08000000 | - | 821.89800000 | 824.78500000 | 2025-12-27 10:30:38 |
|
|
822.48 | 90.39 | 822.48 | 829.08 | 825.78 | 2025-12-27 10:25:06 |
|
|
827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 814.330 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
7.5116 | 7.344 | 7.2291 | - | 7.547 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
822.17 | 192.17 | 822.17 | 828.2 | 827.47 | 2025/12/27 05:59:57 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!