货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 464.0600 | 715.8100 | 464.0600 | 467.9500 | - | 2025-09-04 13:24:38 |
|
CAD | 515.1900 | 715.8100 | 515.1900 | 519.2400 | - | 2025-09-04 13:24:38 |
|
HKD | 91.4000 | 715.8100 | 91.4000 | 91.7700 | - | 2025-09-04 13:24:39 |
|
JPY | 4.7946 | 715.8100 | 4.7946 | 4.8434 | - | 2025-09-04 13:24:39 |
|
EUR | 829.5300 | 715.8100 | 829.5300 | 835.1500 | - | 2025-09-04 13:24:38 |
|
GBP | 955.4900 | 715.8100 | 955.4900 | 962.6900 | - | 2025-09-04 13:24:39 |
|
USD | 712.9900 | 715.8100 | 712.9900 | 715.8100 | - | 2025-09-04 13:24:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!