货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 511.2400 | 724.8800 | 496.0500 | 515.2600 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
澳元 | AUD | 465.3000 | 724.8800 | 451.2500 | 469.1300 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
港币 | HKD | 92.6500 | 724.8800 | 92.0100 | 93.0500 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
日元 | JPY | 4.6709 | 724.8800 | 4.5242 | 4.7212 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
英镑 | GBP | 909.5000 | 724.8800 | 884.8500 | 916.5200 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
美元 | USD | 721.7900 | 724.8800 | 716.4900 | 724.8800 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
欧元 | EUR | 759.7700 | 724.8800 | 737.9000 | 765.6500 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!