符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100日元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.5327 | 708.3700 | 4.5327 | 4.5691 | 4.5509 | 2025-12-07 08:00:00 |
|
|
4.5276 | 708.7000 | 4.5276 | 4.5761 | - | 2025-12-07 00:01:30 |
|
|
4.5375 | 91.06 | 4.5375 | 4.5739 | 4.5557 | 2025-12-07 08:06:01 |
|
|
4538.98 | 193.3456 | 4538.98 | 4573.59 | - | 2025-12-06 22:55:00 |
|
|
4.53600000 | 945.89900000 | - | 4.53600000 | 4.55200000 | 2025-12-07 08:02:34 |
|
|
4.5414 | 945.84 | 4.5414 | 4.5692 | 4.5537 | 2025-12-06 04:16:02 |
|
|
0.045398 | 7.0962 | 0.045398 | 0.045744 | - | 2025-12-07 07:00:01 |
|
|
4.5388 | 7.0859 | 4.5388 | 4.5679 | 4.552 | 2025-12-06 08:05:09 |
|
|
4.9517 | 720.5201 | 4.9123 | 4.9123 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
4957.070 | 5000.900 | 4819.650 | 5000.900 | 4978.990 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
0.046819 | 7.344 | 0.044419 | - | 0.047061 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
4.5353 | 193.96 | 4.5353 | 4.5704 | 4.5597 | 2025/12/07 05:30:00 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!