符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100日元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4382.58 | 190.5246 | 4382.58 | 4416.00 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
0.043821 | 6.9857 | 0.043821 | 0.044155 | - | 2026-01-15 10:28:03 |
|
|
4.3832 | 940.01 | 4.3832 | 4.4166 | 4.3973 | 2026-01-15 10:30:00 |
|
|
4.3871 | 6.9827 | 4.3871 | 4.4153 | 4.3999 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
4.3835 | 698.1500 | 4.3835 | 4.4187 | 4.4011 | 2026-01-15 10:15:00 |
|
|
4.36600000 | 940.34000000 | - | 4.36600000 | 4.38100000 | 2026-01-14 10:30:33 |
|
|
4.3810 | 699.1100 | 4.3810 | 4.4293 | - | 2026-01-13 10:15:41 |
|
|
4.4049 | 89.69 | 4.4049 | 4.4403 | 4.4226 | 2026-01-12 10:17:46 |
|
|
4.3827 | 191.06 | 4.3827 | 4.4166 | 4.4086 | 2026/01/15 10:19:21 |
|
|
4.9517 | 720.5201 | 4.9123 | 4.9123 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
4957.070 | 5000.900 | 4819.650 | 5000.900 | 4978.990 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
0.046819 | 7.344 | 0.044419 | - | 0.047061 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!