符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100日元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4660.110 | 4704.130 | 4532.290 | 4704.130 | 4682.120 | 2024-11-18 08:10:04 |
华夏银行 | 4.6576 | 724.9000 | 4.5594 | 4.6950 | 4.6763 | 2024-11-18 08:00:00 |
光大银行 | 4.7045 | 724.9708 | 4.6671 | 4.5171 | - | 2024-11-16 07:00:01:00 |
邮储银行 | 4.6709 | 724.8800 | 4.5242 | 4.7212 | - | 2024-11-18 08:06:24 |
招商银行 | 4.6631 | 93.05 | 4.6631 | 4.7005 | 4.6818 | 2024-11-18 08:05:55 |
交通银行 | 4649.76 | 197.8041 | 4500.45 | 4682.42 | - | 2024-11-17 22:55:00 |
建设银行 | 0.046601 | 7.2535 | 0.046601 | 0.046957 | - | 2024-11-18 07:58:05 |
农业银行 | 4.66800000 | 915.49300000 | - | 4.52300000 | 4.68400000 | 2024-11-18 08:02:32 |
工商银行 | 4.6592 | 916.08 | 4.6592 | 4.6938 | 4.6742 | 2024-11-18 08:00:03 |
广发银行 | 4.6563 | 7.2467 | 4.513 | 4.691 | 4.673 | 2024-11-18 07:32:35 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.6617 | 198.33 | 4.6617 | 4.6978 | 4.634 | 2024-11-18 07:55:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!