符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 102.620 | 103.460 | 98.910 | 103.460 | 103.040 | 2024-10-27 08:10:04 |
光大银行 | 103.4383 | 713.7639 | 102.6141 | 99.3173 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
交通银行 | 102.82 | 194.7044 | - | - | - | 2024-10-26 22:55:00 |
建设银行 | 1.0278 | 7.1466 | 1.0278 | 1.0355 | - | 2024-10-27 05:24:06 |
农业银行 | 102.61800000 | 926.25600000 | - | 99.32100000 | 103.03000000 | 2024-10-27 08:02:32 |
工商银行 | 102.75 | 926.62 | 102.75 | 103.45 | 103.05 | 2024-10-26 04:04:03 |
广发银行 | 1.0268 | 7.1395 | 0.9953 | 1.0343 | 1.0303 | 2024-10-27 07:22:26 |
中信银行 | 103.92 | 4.7570 | 103.92 | 104.70 | 104.31 | 2024-05-03 17:54:46 |
中国银行 | 102.7 | 194.98 | 102.7 | 103.52 | 103.14 | 2024-10-27 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!