符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 67.680 | 68.240 | 65.780 | 68.240 | 67.960 | 2024-10-14 08:10:04 |
华夏银行 | 67.6700 | 708.3100 | 66.2700 | 68.2800 | 67.9700 | 2024-10-14 08:00:00 |
光大银行 | 68.4123 | 708.3760 | 67.8671 | 65.6867 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
交通银行 | 67.89 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 22:55:00 |
建设银行 | 0.6773 | 7.0885 | 0.6773 | 0.6824 | - | 2024-10-14 07:58:03 |
农业银行 | 67.83300000 | 926.25100000 | - | 65.65300000 | 68.10500000 | 2024-10-14 08:02:31 |
工商银行 | 67.77 | 925.75 | 67.77 | 68.24 | 67.97 | 2024-10-14 08:00:03 |
广发银行 | 0.6777 | 7.0848 | 0.6582 | 0.6832 | 0.6802 | 2024-10-14 07:37:41 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 67.84 | 193.58 | 67.84 | 68.38 | 68.08 | 2024-10-14 07:35:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!