符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
399.80 | 941.60 | 399.80 | 402.64 | 400.88 | 2026-01-09 10:21:00 |
|
|
3.9956 | 6.9996 | 3.9956 | 4.0256 | - | 2026-01-09 10:18:07 |
|
|
3.9977 | 6.9972 | 3.9977 | 4.0234 | 4.0093 | 2026-01-09 10:09:58 |
|
|
399.49 | 89.79 | 399.49 | 402.69 | 401.09 | 2026-01-09 10:15:31 |
|
|
401.65 | 191.2599 | 401.65 | 404.87 | - | 2026-01-08 10:25:00 |
|
|
436.25000000 | 944.25800000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
399.58 | 191.45 | 399.58 | 402.58 | 401.63 | 2026/01/09 10:13:46 |
|
|
430.5484 | 720.5201 | 427.1178 | 427.1178 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!