946 JPY()=
0.000 (GBP)
反向汇率:946GBP = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换英镑汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | 4382.58 | 190.5246 | 4382.58 | 4416.00 | 2026-01-15 10:40:00 |
| 建设银行 | - | 0.043821 | 6.9857 | 0.043821 | 0.044155 | 2026-01-15 10:28:03 |
| 工商银行 | 4.3973 | 4.3832 | 940.01 | 4.3832 | 4.4166 | 2026-01-15 10:30:00 |
| 广发银行 | 4.3999 | 4.3871 | 6.9827 | 4.3871 | 4.4153 | 2026-01-15 10:20:54 |
| 华夏银行 | 4.4011 | 4.3835 | 698.1500 | 4.3835 | 4.4187 | 2026-01-15 10:15:00 |
| 农业银行 | 4.38100000 | 4.36600000 | 940.34000000 | - | 4.36600000 | 2026-01-14 10:30:33 |
| 邮储银行 | - | 4.3810 | 699.1100 | 4.3810 | 4.4293 | 2026-01-13 10:15:41 |
| 招商银行 | 4.4226 | 4.4049 | 89.69 | 4.4049 | 4.4403 | 2026-01-12 10:17:46 |
| 中国银行 | 4.4086 | 4.3827 | 191.06 | 4.3827 | 4.4166 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 4.9517 | 720.5201 | 4.9123 | 4.9123 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 4978.990 | 4957.070 | 5000.900 | 4819.650 | 5000.900 | 2025-05-10 08:30:05 |
| 恒丰银行 | 0.047061 | 0.046819 | 7.344 | 0.044419 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
| 兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
| 中信银行 | 4.7346 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 2024-05-03 17:54:44 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!