913 EUR()=
0.000 (USD)
反向汇率:913USD = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换美元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | 808.26 | 190.5246 | 808.26 | 814.41 | 2026-01-15 10:40:00 |
| 建设银行 | - | 8.0837 | 6.9857 | 8.0837 | 8.1381 | 2026-01-15 10:28:03 |
| 工商银行 | 810.94 | 808.34 | 940.01 | 808.34 | 814.51 | 2026-01-15 10:30:00 |
| 广发银行 | 8.1102 | 8.0867 | 6.9827 | 8.0867 | 8.1386 | 2026-01-15 10:20:54 |
| 华夏银行 | 811.1800 | 808.1000 | 698.1500 | 808.1000 | 814.4200 | 2026-01-15 10:15:00 |
| 农业银行 | 812.13000000 | 809.28800000 | 940.34000000 | - | 809.28800000 | 2026-01-14 10:30:33 |
| 邮储银行 | - | 810.5600 | 699.1100 | 810.5600 | 816.2300 | 2026-01-13 10:15:44 |
| 招商银行 | 813.53 | 810.28 | 89.69 | 810.28 | 816.78 | 2026-01-12 10:17:46 |
| 中国银行 | 813.12 | 808.23 | 191.06 | 808.23 | 814.15 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 814.330 | 811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 2025-05-10 08:30:05 |
| 恒丰银行 | 7.547 | 7.5116 | 7.344 | 7.2291 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
| 兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
| 中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!