843 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:843CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | 695.67 | 190.5246 | 695.67 | 698.66 | 2026-01-15 10:40:00 |
| 农业银行 | 696.82500000 | 695.71000000 | 939.32100000 | - | 695.71000000 | 2026-01-15 10:36:12 |
| 建设银行 | - | 6.9578 | 6.9857 | 6.9578 | 6.9857 | 2026-01-15 10:27:58 |
| 工商银行 | 696.85 | 695.46 | 940.01 | 695.46 | 698.66 | 2026-01-15 10:30:00 |
| 广发银行 | 6.9681 | 6.9577 | 6.9827 | 6.9577 | 6.9827 | 2026-01-15 10:20:54 |
| 华夏银行 | 696.8300 | 695.5800 | 698.1500 | 695.5800 | 698.1500 | 2026-01-15 10:15:00 |
| 邮储银行 | - | 696.2900 | 699.1100 | 696.2900 | 699.1100 | 2026-01-13 10:15:35 |
| 招商银行 | 697.71 | 696.42 | 89.69 | 696.42 | 699.45 | 2026-01-12 10:17:46 |
| 中国银行 | 700.64 | 695.7 | 191.06 | 695.7 | 698.62 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 08:30:05 |
| 恒丰银行 | 7.329 | 7.3149 | 7.344 | 7.2569 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
| 兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
| 中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!