50000 AUD(澳元)=
230926.450 人民币(CNY)
反向汇率:50000CNY = 10825.958 AUD 国际汇率更新时间:2025-11-08 08:02:31
更新时间:2025-11-08 08:02:31
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 4.6244 | 4.611 | 7.1371 | 4.611 | 4.6406 | 2025-11-08 08:11:12 |
| 华夏银行 | 462.5400 | 460.7800 | 713.6100 | 460.7800 | 464.3000 | 2025-11-08 08:00:00 |
| 邮储银行 | - | 460.4200 | 713.8300 | 460.4200 | 464.5900 | 2025-11-08 07:59:38 |
| 招商银行 | 462.92 | 461.07 | 91.81 | 461.07 | 464.77 | 2025-11-08 08:06:01 |
| 交通银行 | - | 460.27 | 194.7670 | 460.27 | 463.77 | 2025-11-07 22:55:00 |
| 农业银行 | 462.50000000 | 460.88100000 | 940.60600000 | - | 460.88100000 | 2025-11-08 08:02:59 |
| 工商银行 | 462.55 | 461.30 | 940.31 | 461.30 | 464.12 | 2025-11-08 04:01:29 |
| 建设银行 | - | 4.6305 | 7.1455 | 4.6305 | 4.6654 | 2025-11-08 07:05:00 |
| 光大银行 | - | 465.7227 | 720.5201 | 462.0117 | 462.0117 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 恒丰银行 | 4.5466 | 4.5162 | 7.344 | 4.3402 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
| 中国银行 | 459.92 | 460.36 | 195.3 | 460.36 | 464.02 | 2025-11-08 05:30:00 |
| 兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
| 中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
揭秘!郑州第三代试管婴儿费用大约多少钱一次?郑州三代试管成功率可达多少
科普:庆阳第3试管费用情况是什么?庆阳三代试管需要注意哪些事项
一文告诉你呼和浩特做试管婴儿花费15万够吗?呼和浩特三代试管成功率为什么这么高
科普:聊城第三代试管婴儿多少钱大揭秘?聊城三代试管注意事项都哪些呢
一文告诉你成都三代试管费用15万够吗?成都三代试管成功率高达70-80%
风向!漯河做3代试管一次成功费用多少?漯河三代试管必读注意事项
我来给出答案:南宁三代试管费用清单?南宁三代试管成功率大约有多少
锐评:玉溪第3试管费用?玉溪三代试管注意事项
科普:茂名第三代试管婴儿花费明细?茂名三代试管附注意事项
风向!六安第三代试管婴儿费用大约多少钱一次?六安三代试管注意事项全解
全攻略!天津三代试管婴儿花费多少钱?天津三代试管成功率情况是怎么样的
快览:沈阳三代试管婴儿费用?沈阳三代试管成功率多少?别被骗了
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!